当て逃げやイタズラにも対応!
駐車記録機能搭載!(オプション)
オプションのマルチバッテリー(OP-MB4000)、または 電圧監視機能付電源直結ユニット(OP-VMU01) と本体を接続すると、車両のエンジンOFF後も本体に電源が供給され、駐車中も記録を行います。
最大約12時間記録できるのでショッピングモールでの買い物や旅行など長時間の駐車時も安心です。
駐車中の万が一の映像も、確実に保存!
Gセンサー記録は常時録画と同様、駐車記録中も動作します。衝撃検知前後の一定時間の映像を上書きされないよう専用フォルダに保存します。
- ※駐車記録中のワンタッチ記録は動作しません。
- ※ドア開閉時等での動作防止のため、駐車記録開始から約3分間はGセンサー記録が行われません。
工賃込/税別 32,500円~
外形寸法 | 62(幅)×48(高さ)×31(奥行き)mm(突起部除く) ※取付ブラケット(テープ貼付)装着時81(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合) |
|
---|---|---|
本体重量 | 64g(microSDカード含む) | |
記録媒体 | microSDHC(16GB付属) 8~32GB対応(Class10以上) |
|
カメラ | 映像素子 | 200万画素カラーCMOS |
レンズ画角* | 対角154.8°(水平121.3°、垂直62°) | |
最大記録画角* | 対角145°(水平120°、垂直62°) | |
記録解像度 | 画像サイズ | 1080P HD(1920×1080) 1080P(1440×1080) 720P(1280×720) VGA(640×480) |
GPS | 有 | |
Gセンサー | 有(センサー感度は、0.1段階で調整可能) | |
記録方式 | 常時録画/イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画)) | |
録画ファイル構成 | 常時録画/駐車記録:1分(30コマ)、3分(15・10コマ)、5分(5コマ・1コマ※) イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録):30秒 ※1コマはマルチバッテリーでの駐車記録時のみ設定可能 |
|
画面サイズ | 2.0インチ フルカラーTFT液晶 | |
音声 | ON/OFF可能 | |
フレームレート | 30、15、10、5、1※コマ/秒 ※1コマ/秒はマルチバッテリーでの駐車記録時のみ設定可能 |
|
映像ファイル形式 | MP4(H.264) | |
記録映像再生方法 | 専用ビューアソフト(付属のSDカードに収録) Windows標準のWindows Media Player |
|
電源電圧 | DC12V、DC24V(5V入力) | |
消費電力 | 4W | |
動作温度範囲 | -10℃ ~+60℃ | |
製品保証期間 | 3年(消耗品は除く) | |
付属品 | 5Vコンバーター付電源直結コード(約4m)(1) ブラケット(1) microSDカード(1) 専用ビューアソフト(付属のmicroSDカード内収納)(1) 取扱説明書・保証書(1) |
- * 解像度により記録される視野角が変化します。また超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。
- ※上記は、ドライブ協議会表示ガイドラインに基づく表記。
- ※記載数値は記載例です。実際の製品の数値ではありません。
- ※紛失等による付属品の追加購入や別売品の購入につきましては、お買い上げの販売店にご注文ください。
- ※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。