Grgo(ゴルゴ)機能一覧
カーソルON詳細表示 | Grgo | |||||||||||
ZV | ZVTⅢ | 1Vs | 5Vf | 1V | ||||||||
■セキュリティ機能・性能 | ||||||||||||
アンサーバックリモコン | ●(1台付属) | ●(1台付属) | - | OP | - | |||||||
1WAYリモコン | OP | ●(1台付属) | - | ●(1台付属) | ●(2台付属) | |||||||
マイクロ波センサ | OP | OP | OP | OP | - | |||||||
3つの警戒モード | ● | ● | ● | ● | - | |||||||
トリプルセンサ | OP | ● | OP | OP | - | |||||||
ドア開放検知 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
トランク開放検知 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ボンネットセンサ | OP | OP | OP | OP | OP | |||||||
傾斜センサ | OP | ● | OP | OP | OP | |||||||
IRセンサ | OP | OP | OP | OP | - | |||||||
不正アンロック検知 | - | - | ● | - | - | |||||||
エンジン始動検知 | ● | ● | ● | ● | - | |||||||
イモビライザ機能 | 1系統 | 1系統 | 1系統 | 1系統 | 1系統 | |||||||
オートイモビライザ機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
オートアーム・オートリアーム機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
パニック警報機能 | ● | ● | - | ● | - | |||||||
履歴確認 | ● | ● | - | - | - | |||||||
発報履歴 | ● | ● | ● | ● | - | |||||||
着信履歴 | ● | ● | - | - | - | |||||||
アラームリミッタ(出力制限)機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
メモリ機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
バックアップサイレン | OP | OP | OP | OP | OP | |||||||
センサ感度設定 | ● | ● | ●(販売店) | ●(販売店) | ● | |||||||
警報音量 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Grgo | ||||||||||||
ZV | ZVT | 1Vs | 5Vf | 1V | ||||||||
■出力ポート | ||||||||||||
警報出力ポート(1系統) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
オプション出力ポート(3系統) | ● | ● | ●※1 | ● | - | |||||||
トランクオ-プン出力ポート | ● | ● | ● | ● | - | |||||||
■便利機能 | ||||||||||||
ドアロック/アンロック連動 (マイナス制御) |
● | ● | −(純正キー) | ● | ● | |||||||
緊急解除機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
バレーモード | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
半ドア通知機能 | OP | ● | - | OP | - | |||||||
オートロック機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
オートアンロック機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
スリープ機能 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
クイックリカバリー機能 (設定初期化) |
● | ● | - | - | - | |||||||
ハザードアンサーバック・威嚇機能 | ● | ● | ●(異常時) | ● | ● | |||||||
電池残量表示 | ● | ● | - | ●(LED点滅) | - | |||||||
ドライブレコーダー電源ケーブル | OP | OP | OP | OP | - | |||||||
駐車位置確認 | ● | ● | - | ● | - | |||||||
純正キーレスアダプタ(MCアダプタⅢ) | OP | OP | ●(付属) | OP | OP | |||||||
リレーアタック対策機能 | ● | ● | ● | ● | - | |||||||
キーレスOFF | ● | ● | - | ● | - | |||||||
■リモートスタート機能 | ||||||||||||
スターターユニット | OP | OP | - | OP | - | |||||||
ターボタイマー機能 | OP | OP | - | OP | - | |||||||
車室内温度表示機能 | OP | OP | - | - | - | |||||||
オートスタート機能 | OP | OP | - | - | - | |||||||
■盗難発生警報装置技術基準 ・イモビライザ技術基準適合品 |
VAS003-018 IMB003-019 |
VAS003-018 IMB003-019 |
VAS003-018 IMB003-019 |
VAS003-018 IMB003-019 |
VAS003-018 IMB003-019 |
|||||||
待機中消費電流 | 11.0mA | 11.5mA | 6.9mA | 11..mA | 5.7mA | |||||||
警戒中消費電流 | 12.5mA | 14.4mA | 8.4mA | 12.5mA | 7.2mA |
※1 ドアロック(アーム)・アンロック(ディスアーム)の運動動作になります。